FORMACIÓN Y ASESORÍA EN TELEDETECCIÓN, DRONES Y LIDAR
CursosTeledeteccion.com pertenece al Grupo TYC GIS Formación, empresa especializada en la asesoría y formación con Software técnicos en GIS, teledetección (QGIS, ILWIS, etc), drones / UAV, fotogrametría y LIDAR.
Nuestro equipo multidisciplinar con gran experiencia en el sector nos permite ofrecer la mejor formación en temas relacionados con la Teledetección, Drones (o UAV), LIDAR y la Fotogrametría.
Cursos Presenciales
Cursos Online
Cursos a la Carta
Cursos Tutorizados
Manuales de Calidad
Subvencionables
CURSOS DE TELEDETECCIÓN
La teledetección engloba al conjunto de técnicas de captura remota y análisis de la información que nos permite conocer un territorio en la distancia. Aunque tradicionalmente se ha hablado de la teledetección con sensores satelitales hoy en día también se emplean técnicas de teledetección con sensores alojados en drones.
Impartimos formaciones adaptadas a distintos niveles y al estudio de diferentes medios como el medio ambiente, la agricultura, la geología y el agua. En las formaciones se utilizan programas como QGIS, IlWIS, ArcGIS, ENVI, ERDAS, entre otros y según el curso.
CURSOS DE DRONES, FOTOGRAMETRÍA Y LIDAR
El uso de los drones en sectores como la geología, el medio ambiente, la agricultura, la ordenación territorial y ingeniería está en ebullición debido a su capacidad de generar ortoimágenes y topografía precisas e inmediatas. Además recientemente se están instalando cámaras multiespectrales/hiperespectrales que también permiten realizar estudios con teledetección.
La tecnología LIDAR permite, gracias al láser, realizar estudios precisos de la superficie discriminando vegetación de construcciones con precisión milimétrica.
ELLOS YA HAN CONFIADO EN NOSOTROS
Clientes Particulares
CURSOS TELEDETECCIÓN
ONLINE, SEMIPRESENCIAL Y PRESENCIAL
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL | HORAS | PRECIO | DESC. | FECHAS | INFO | DOSSIER | MATRÍCULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Curso de Teledetección Aplicada a la Agricultura de Precisión con datos de satélite y drones | 60 h. (Online) 18 h. (Presencial) 6 h. (Día de campo) | 420 € | 380 € | Próximamente | |||
Taller práctico de Agricultura de Precisión | 6 h. | 175 € | Próximamente |
MODALIDAD PRESENCIAL | HORAS | PRECIO | DESC. | FECHAS | INFO | DOSSIER | MATRÍCULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Curso de Teledetección y GIS con datos de satélite, drones y LIDAR | 40 h. | 490 € | 441 € | Próximamente | |||
Especialista en Teledetección y GIS Aplicado al Medio Ambiente con Software libre | 40 h. | 490 € | 441 € | Próximamente | |||
Curso de Teledetección Aplicada a la Agricultura de Precisión con datos de satélite y drones | 40 h. | 490 € | 440 € | Próximamente | |||
Taller práctico de Agricultura de Precisión | 6 h. | 175 € | Próximamente | ||||
Especialista en Teledetección y GIS Aplicado al Estudio del Agua con QGIS y ArcGIS | 40 h. | 490 € | 441 € | Próximamente | |||
Especialista en Teledetección y GIS Aplicado a la geología con Software libre | 40 h. | 600 € | 540 € | Próximamente |
CURSOS DE DRONES, FOTOGRAMETRÍA Y LIDAR
ONLINE Y PRESENCIAL
MODALIDAD ONLINE | HORAS | PRECIO | DESC. | FECHAS | INFO | DOSSIER | MATRÍCULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Curso de PIX4D Mapper Pro aplicado a topografía, ortoimagen y agricultura de precisión. | 40 h. | 240 € | 216 € | 23 de Enero | 10 de Febrero | |||
Curso avanzado de Fotogrametría con Drones: Topografía y Modelos 3D | 40 h. | 240 € | 216 € | 20 de Febrero | 17 de Marzo | |||
Curso de Agisoft Metashape | 40 h. | 240 € | 216 € | ||||
Curso de tratamiento de datos LIDAR con ArcGIS (ArcMap) y QGIS | 100 h. | 400 € | 360 € | 9 de Diciembre | 3 de Febrero | |||
Curso de Tratamiento de Datos LIDAR con ARCGIS Pro y QGIS | 100 h. | 400 € | 360 € | Próximamente | |||
Curso de Iniciación a la Fotogrametría Digital con Software libre | 140 h. | 400 € | 360 € | Próximamente |
MODALIDAD PRESENCIAL | HORAS | PRECIO | DESC. | FECHAS | INFO | DOSSIER | MATRÍCULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Curso de aplicación drones (UAV) a la generación de topografía y ortoimágenes | 16 h. | 500 € | 450 € | Próximamente | |||
Curso de tratamiento de datos LIDAR con ArcGis (ArcMap) y QGIS | 40 h. | 600 € | 540 € | Próximamente | |||
Curso de tratamiento de datos LIDAR con ArcGis Pro y QGIS | 40 h. | 600 € | 540 € | Próximamente | |||
Curso de PIX4D Mapper Pro aplicado a topografía, ortoimagen y agricultura de precisión. | 20 h. | 330 € | 297 € | Próximamente | |||
Curso de Iniciación a la Fotogrametría Digital con Software libre | 40 h. | 600 € | 540 € | Próximamente |
CURSOS OFICIALES DE LA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
MODALIDAD | CRÉDITOS ECTS | HORAS | PRECIO | FECHA PREINSCRIPCIÓN | FECHA MATRICULACIÓN | INFO | DOSSIER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Curso semipresencial de Teledetección aplicada a la Agricultura de Precisión | 4 Créditos | 40 h. Presenciales 60 h. Online | 490 € | Próximamente | Próximamente | ||
Curso online de Experto universitario en Cartografía y Web GIS | 29 Créditos | 725 h. | 1.500 € | Próximamente | Próximamente |